Hingstar/Valacker | |||
Namn | Datum | Tid | Distans |
Månprinsen A.M. | 2012-05-28 | 1.24,3 | 1680v |
Gorm | 2021-09-30 | 1.22,4 | 1640a |
Zargo | 2023-09-09 | 1.23,5 | 2140v |
Åstas Viking | 2014-05-26 | 1.25,4 | 2140a |
Tekno Jerven | 2021-01-23 | 1.26,2 | 2640v |
Klack Gidde | 2018-10-22 | 1.28,3 | 2640a |
Utländska | |||
Namn | Datum | Tid | Distans |
Sjö Odin | 2016-01-03 | 1.25,7 | 1660v |
Grude Eld | 2016-02-20 | 1.26,6 | 1640a |
Galileo | 2017-07-04 | 1.22,9 | 2180v |
Mjölner Fokus | 2016-08-12 | 1.28,8 | 2640a |
Våler Nikolai | 2020-11-26 | 1.24,5 | 3200v* |
Sv ston: | |||
Namn | Datum | Tid | Distans |
B.W. Mimmi | 2019-03-12 | 1.24,8 | 1660v |
Dån Klara | 2023-10-20 | 1.24,5 | 1640a* |
Nordblomma | 2009-10-10 | 1.25,9 | 2200v |
Sonett Mobac | 2011-09-30 | 1.28,1 | 2140a |
Utländska Ston: | |||
Namn | Datum | Tid | Distans |
Grude Bambi | 2021-07-17 | 1.24,9 | 1640v |
Lannem Silje | 2015-06-29 | 1.23,5 | 2180v |
*=Svenskt rekord